Compacta
1430UOI045P60-55x39
Téléchargements
Service CAO
detail.cadService.headlineNoFilesAvailable
Performance
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
---|---|
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
Usure | Excellente résistance à l’abrasion |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, légère |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Simple rangée de billes |
Déport | 22 mm |
Rayon d'encombrement | 44,5 mm |
Diamètre d'encombrement | 89 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
Bandage | Bandage dur |
Diamètre | 45 mm |
Diamètre de roue | 45 mm |
Largeur du bandage | 18 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 55 mm |
Largeur de la platine | 39 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 43 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 27 mm |
Diamètre des trous de la platine | 6,2 mm |
Attributs principaux
Applications | Revendeurs |
---|---|
Nom du produit | Compacta |
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Capacité de charge statique | 80 KG |
Plage de température (minimale) | -40 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 54 mm |
Poids | 0,09 KG |