Agila twin
2970UOO050P40
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
---|---|
Rumore | Rumore in movimento buono |
Attrito | Resistenza all’abrasione molto buona |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Supporto gemellato |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 25 mm |
Raggio di piroettamento | 53 mm |
Ingombro di piroettamento | 106 mm |
Diametro cuffia superiore | 53 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Slate grey (RAL7015) |
Diametro | 50 mm |
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza battistrada | 20 mm |
Larghezza ruota | 20 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Piastra quadrata |
---|---|
Lunghezza della piastra | 60 mm |
Larghezza della piastra | 60 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
Diametro del foro della piastra | 6,3 mm |
Attributi principali
Applicazioni | Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Agila twin |
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 70 KG |
Portata statica | 140 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 69 mm |
Larghezza | 53 mm |
Larghezza complessiva | 53 mm |
Peso complessivo | 0,22 KG |