Agila twin
2975DIK050P40
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
---|---|
Rumore | Rumore in movimento molto buono |
Attrito | Resistenza all’abrasione |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Supporto gemellato |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 25 mm |
Raggio di piroettamento | 77 mm |
Ingombro di piroettamento | 155 mm |
Diametro cuffia superiore | 53 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
Cuscinetto | Coni di sfere |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Passivato blu |
Diametro | 50 mm |
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza battistrada | 19 mm |
Larghezza ruota | 19 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Piastra quadrata |
---|---|
Lunghezza della piastra | 60 mm |
Larghezza della piastra | 60 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
Diametro del foro della piastra | 6,3 mm |
Attributi principali
Applicazioni | Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Agila twin |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno semplice |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 60 KG |
Portata statica | 120 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
Altezza totale | 69 mm |
Larghezza | 57 mm |
Larghezza complessiva | 57 mm |
Peso complessivo | 0,4 KG |