Agila
2471PJO125P50
detail.properties.label.downloads
detail.cadService.title
detail.cadService.headline
detail.cadService.login
detail.properties.label.performance
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
detail.properties.label.housing
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 41 mm |
Raggio di piroettamento | 131 mm |
Ingombro di piroettamento | 262 mm |
Diametro cuffia superiore | 60 mm |
detail.properties.label.wheel
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Colore Ruota | Grigio argento (RAL7001) |
Diametro | 125 mm |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
detail.properties.label.fitting
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 77 mm |
Larghezza della piastra | 67 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 46,5 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 51,5 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 56 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 61,5 mm |
Diametro del foro della piastra | 8,5 mm |
detail.properties.label.coreAttributes
Applicazioni | Catering |
---|---|
Nome del prodotto | Agila |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con blocco direzionale |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 160 mm |
Larghezza | 60 mm |
Larghezza complessiva | 60 mm |
Peso complessivo | 0,87 KG |