Agila
2477PJP100R05-28
detail.properties.label.downloads
detail.cadService.title
detail.cadService.headline
detail.cadService.login
detail.properties.label.coreAttributes
Applicazioni | Catering |
---|---|
Nome del prodotto | Agila |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 138 mm |
Larghezza | 60 mm |
Larghezza complessiva | 60 mm |
Peso complessivo | 1,03 KG |
detail.properties.label.performance
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
detail.properties.label.housing
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Largo |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 43,5 mm |
Raggio di piroettamento | 131 mm |
Ingombro di piroettamento | 262 mm |
Diametro cuffia superiore | 60 mm |
detail.properties.label.wheel
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Colore Ruota | Grigio argento (RAL7001) |
Diametro | 100 mm |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
detail.properties.label.fitting
Tipo di fissaggio | Perno solido, tondo |
---|---|
Diametro bullone | 28 mm |
Lunghezza bullone | 45 mm |
Posizione della filettatura del bullone | 19 mm |
Numero fori di fissaggio | 2 |