Compacta
2198UOI025P60-40x17
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
---|---|
Rumore | Rumore in movimento buono |
Attrito | Resistenza all’abrasione molto buona |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Angolare |
Colore | Passivato blu |
Diametro cuffia superiore | 20 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Diametro | 25 mm |
Diametro ruota | 25 mm |
Larghezza battistrada | 13 mm |
Larghezza ruota | 13 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 40 mm |
Larghezza della piastra | 17 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 30 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 30 mm |
Diametro del foro della piastra | 4,5 mm |
Attributi principali
Applicazioni | Rivenditore articoli tecnici |
---|---|
Nome del prodotto | Compacta |
Tipo di prodotto | Ruota fissa |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 25 KG |
Portata statica | 50 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 28 mm |
Larghezza | 20 mm |
Larghezza complessiva | 20 mm |
Peso complessivo | 0,02 KG |