Integral twin
2946UAP125R36-32S30 4xM6
detail.properties.label.downloads
detail.cadService.title
detail.cadService.headline
detail.cadService.login
detail.properties.label.coreAttributes
Applicazioni | Letti e Barelle per uso ospedaliero |
---|---|
Nome del prodotto | Integral twin |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
Standard | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri |
Portata a 3 km/h | 125 KG |
Portata a 4 km/h | 125 KG |
Portata statica | 375 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 150 mm |
Larghezza | 63 mm |
Larghezza complessiva | 63 mm |
Peso complessivo | 1,16 KG |
Certificazione | Testato e monitorato da TÃœV SÃ1⁄4d |
detail.properties.label.performance
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
detail.properties.label.housing
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Supporto gemellato |
Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Colore | Grigio bianco (RAL9002) |
Disassamento | 37,5 mm |
Raggio di piroettamento | 103 mm |
Ingombro di piroettamento | 206 mm |
Diametro cuffia superiore | 61,5 mm |
detail.properties.label.wheel
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Colore Ruota | Grigio bianco (RAL9002) |
Diametro | 125 mm |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 12 mm |
Larghezza ruota | 12 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
detail.properties.label.fitting
Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
---|---|
Diametro bullone | 32 mm |
Lunghezza bullone | 51 mm |
Posizione della filettatura del bullone | 7 mm |
Numero fori di fissaggio | 4 |