Stora
2370PJP125P30-13
Download
Servizio CAD
detail.cadService.headlineNoFilesAvailable
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
---|---|
Rumore | Rumore in movimento molto buono |
Attrito | Resistenza all’abrasione |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Sottile |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 38 mm |
Raggio di piroettamento | 100,5 mm |
Ingombro di piroettamento | 201 mm |
Diametro cuffia superiore | 60 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
Diametro | 125 mm |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 83 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Foro per vite |
---|---|
Diametro del foro | 13 mm |
Attributi principali
Applicazioni | Carrelli spesa |
---|---|
Nome del prodotto | Stora |
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 155 mm |
Larghezza | 60 mm |
Larghezza complessiva | 60 mm |
Peso complessivo | 0,62 KG |