Agila
2470UAP100P50
Downloads
CAD-service
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt i et andet format
Log ind for at se CAD-filerne
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 38 mm |
Udfaldsradius | 88 mm |
Udfaldsdiameter | 176 mm |
Dome-diameter | 60 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Diameter | 100 mm |
Hjuldiameter | 100 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Hjulbredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 77 mm |
Pladebredde | 67 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 46,5 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 51,5 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 56 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 61,5 mm |
Pladehullets diameter | 8,5 mm |
Primære egenskaber
Applikationer | Catering |
---|---|
Produktnavn | Agila |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
Belastning Statisk | 200 KG |
Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 135 mm |
Bredde | 60 mm |
Samlet bredde | 60 mm |
Samlet vægt | 0,68 KG |