Agila
2478PJP125P50
Performance
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Housing
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Farbe | Blaupassiviert |
Dom Durchmesser | 60 mm |
Wheel
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
Durchmesser | 125 mm |
Raddurchmesser | 125 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Radbreite | 32 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 83 Shore A |
Fitting
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 77 mm |
Plattenbreite | 67 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 46,5 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 51,5 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 56 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 61,5 mm |
Plattenloch Durchmesser | 8,5 mm |
Hauptmerkmale
Anwendungen | Catering |
---|---|
Produktname | Agila |
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 160 mm |
Breite | 60 mm |
Gesamtbreite | 60 mm |
Gesamtgewicht | 0,63 KG |