Integral twin
2944UAP150R36-32S30 4xM6
Performance
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Housing
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
Schwenklager | Präzisionskugellager |
Farbe | Grauweiß (RAL9002) |
Ausladung | 45 mm |
Schwenkradius | 124 mm |
Störkreis | 248 mm |
Dom Durchmesser | 70 mm |
Wheel
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Radfarbe | Grauweiß (RAL9002) |
Durchmesser | 150 mm |
Raddurchmesser | 150 mm |
Breite der Lauffläche | 15 mm |
Radbreite | 15 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Fitting
Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 32 mm |
Zapfenlänge | 51 mm |
Gewindeposition im Zapfen | 7 mm |
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 4 |
Hauptmerkmale
Anwendungen | Medizinische Betten & Stretcher |
---|---|
Produktname | Integral twin |
Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
Norm | EN12531 - Krankenbettenrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 150 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 150 KG |
Statische Tragfähigkeit | 450 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Bauhöhe | 175 mm |
Breite | 75 mm |
Gesamtbreite | 75 mm |
Gesamtgewicht | 1,42 KG |
Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd |